Jak udělat objednávku v e-shopu?
- Zvolte počet kusů u Vámi vybraných produktů.
- Vyplňte kontaktní údaje a zkontrolujte objednávku.
- Odešlete objednávku.
Po obdržení objednávky Vás budeme kontaktovat za účelem dohodnutí způsobu dopravy, platby a dalších podrobností.
Vaše aktuální objednávka
Pro umožnění e-objednávání je nutno mít povolený Javascript.
Vše
| Název | Provedení | Formát | Měřítko | Rok vydání | Cena s DPH | Počet kusů v objednávce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas ČR s cyklotrasami | spirála | A5 | 1 : 240 000 | 2012 | 159 Kč | |
| Autoatlas ČR | spirála | A4 | 1 : 240 000 | 2013 | 179 Kč | |
| Autoatlas ČR + Evropa | spirála | A4 | 1 : 240 000 / 1 : 4000000 |
2012 | 209 Kč | |
| Autoatlas ČR + Praha | spirála | A4 | 1 : 240 000 / 1 : 20 000 |
2012 | 249 Kč | |
| Autoatlas ČR + Praha | spirála | A5 | 1 : 240 000 / 1 : 25 000 |
2012 | 189 Kč | |
| Autoatlas ČR + SR | spirála | A4 | 1 : 240 000 | 2012 | 229 Kč | |
| Autoatlas ČR A5 2013 | spirála | A5 | 1 : 240 000 | 2013 | 139 Kč | |
| Automapa ČR | kartonový přebal | B1 | 1 : 500 000 | 2013 | 89 Kč | |
| Benešov, Konopiště | složená | A3 | 1 : 7 500 | 2007 | 30 Kč | |
| Beroun | složená | A3 | 1 : 16 000 | 2006 | 30 Kč | |
| Brandýs n. Labem - Stará Boleslav | složená | A3 | 1 : 16 000 | 2006 | 30 Kč | |
| Brno do kapsy | do kapsy | A3 | 1 : 17 000 | 2006 | 30 Kč | |
| Broumovsko-Trutnovsko | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2009 | 89 Kč | |
| Climbing Areas in the Czech Republic | kartonový přebal | A2 | 1 : 800 000 | 2005 | 40 Kč | |
| Dačice, Slavonice | složená | A3 | 1 : 7 500 | 2002 | 30 Kč | |
| Dolní Posázaví | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2009 | 89 Kč | |
| Čelákovice | složená | A3 | 1 : 10 000 | 2002 | 30 Kč | |
| Česká Skalice | složená | A3 | 1 : 10 000 | 2005 | 30 Kč | |
| České středohoří | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2009 | 89 Kč | |
| Českosaské Švýcarsko | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2011 | 89 Kč | |
| Český ráj | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2012 | 89 Kč | |
| Egypt - průvodce | kniha | 2002 | 149 Kč | |||
| Hořice v Podkrkonoší | složená | A3 | 1 : 10 000 | 2005 | 30 Kč | |
| Hradec Králové - knižní plán | spirála | A5 | 1 : 15 000 | 2007 | 119 Kč | |
| Hradec Králové do kapsy | do kapsy | A3 | 1 : 15 000 | 2009 | 30 Kč | |
| Hrady a zámky ČR | složená | A2 | 1 : 800 000 | 2008 | 40 Kč | |
| Hrady a zámky ČR (anglická verze) | kartonový obal | A2 | 1 : 800 000 | 2002 | 40 Kč | |
| Hrady a zámky ČR (německá verze) | kartonový obal | A2 | 1 : 800 000 | 2002 | 40 Kč | |
| Jindřichův Hradec | složená | A3 | 1 : 10 000 | 2001 | 30 Kč | |
| Jizerské hory | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2009 | 89 Kč | |
| Jizerské hory - lyžařská mapa | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 60 000 | 2011 | 89 Kč | |
| Kamenice nad Lipou | složená | A3 | 1 : 10 000 | 2007 | 30 Kč | |
| Karlovy Vary do kapsy | do kapsy | A3 | 1 : 13 500 | 2006 | 30 Kč | |
| Kladno do kapsy | do kapsy | A3 | 1 : 10 000 | 2009 | 30 Kč | |
| Kolín | složená | A2 | 1 : 10 000 | 2009 | 40 Kč | |
| Krkonoše | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2009 | 89 Kč | |
| Krkonoše - lyžařská mapa | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 60 000 | 2013 | 89 Kč | |
| Kutná Hora | složená | A2 | 1 : 10 000 | 2011 | 40 Kč | |
| Kutná Hora do kapsy | do kapsy | A3 | 1 : 7 500 | 2011 | 30 Kč | |
| Křivoklátsko - Karlštejnsko | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2011 | 89 Kč | |
| Liberec | složená | A2 | 1 : 13 000 | 2012 | 40 Kč | |
| Liberec a Jablonec n.N - plán měst a okolí | spirála | A5 | 1 : 10 000 | 2003 | 89 Kč | |
| Liberec do kapsy | do kapsy | A3 | 1 : 10 000 | 2009 | 30 Kč | |
| Litoměřice, Terezín | složená | A2 | 1 : 8 000 | 2007 | 40 Kč | |
| Máchův kraj | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2008 | 89 Kč | |
| Mělník | složená | A2 | 1 : 16 000 | 2009 | 40 Kč | |
| Mladá Boleslav (Kosmonosy, Dobrovice) | složená | A2 | 1 : 10 000 | 2003 | 40 Kč | |
| Náchod, Kudowa Zdrój | složená | A3 | 1 : 10 000 | 2004 | 30 Kč | |
| Nástěnná mapa - Svět | nástěnná | 148 x 100 cm | 1 : 28 500 000 | 2013 | 1490 Kč | |
| Nástěnná mapa Česká republika | nástěnná | 147 x 100 cm | 1 : 350 000 | 2013 | 1490 Kč | |
| Nástěnná mapa Česko, Slovensko | nástěnná | 150 x 100 cm | 1 : 550 000 | 2013 | 1490 Kč | |
| Nástěnná mapa Evropa | nástěnná | 140 x 100 cm | 1 : 4 000 000 | 2013 | 1490 Kč | |
| Nástěnná mapa Praha | nástěnná | 180 x 150 cm | 1 : 20 000 | 2013 | 1950 Kč | |
| Nové Město nad Metují | složená | A3 | 1 : 10 000 | 2005 | 30 Kč | |
| Nymbursko | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2008 | 89 Kč | |
| Okolí Prahy | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2012 | 89 Kč | |
| Plzeň do kapsy | do kapsy | A3 | 1 : 10 000 | 2009 | 30 Kč | |
| Poděbrady, Nymburk | složená | A3 | 1 : 16 000 | 2008 | 30 Kč | |
| Podřipsko | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2007 | 89 Kč | |
| PRAHA + Česká republika | složená | A2 | 1 : 20 000 / 1 : 1000000 |
2012 | 35 Kč | |
| PRAHA - historické centrum | složená | A3 | 1 : 8 500 | 2013 | 20 Kč | |
| PRAHA - městská doprava 2013 | složená | A2 | 1 : 25 000 | 2013 | 40 Kč | |
| PRAHA - největší zobrazené území 2013 | složená | B1 | 1 : 25 000 | 2013 | 55 Kč | |
| PRAHA a okolí | kartonový přebal | B2 | 1 : 20 000 / 1 : 190 000 |
2011 | 89 Kč | |
| PRAHA centrum | složená | A2 | 1 : 15 000 | 2012 | 35 Kč | |
| PRAHA centrum (NJ) | složená | A3 | 1 : 8 500 | 2010 | 20 Kč | |
| PRAHA centrum (RJ) | složená | A3 | 1 : 8 500 | 2012 | 20 Kč | |
| PRAHA centrum kapesní (AJ) | do kapsy | A3 | 1 : 15 000 | 2010 | 35 Kč | |
| PRAHA centrum pod lupou | složená | A2 | 1 : 7 000 | 2012 | 35 Kč | |
| PRAHA do kapsičky | do kapsy | A4 | 1 : 15 000 | 2011 | 25 Kč | |
| PRAHA do kapsy | do kapsy | A3 | 1 : 15 000 | 2012 | 35 Kč | |
| PRAHA kapesní plán A6 | brožura | A6 | 1 : 20 000 | 2012 | 69 Kč | |
| PRAHA knižní plán 2013 | spirála | A5 | 1 : 20 000 | 2013 | 125 Kč | |
| PRAHA knižní plán A4 | spirála | A4 | 1 : 20 000 | 2012 | 125 Kč | |
| PRAHA knižní plán s průvodcem 2013 | spirála | A5 | 1 : 20 000 | 2013 | 169 Kč | |
| PRAHA obrazová s průvodcem | složená | B1 | 1 : 12 500 | 2012 | 55 Kč | |
| PRAHA průjezdní plán + centrum | složená | A2 | 1 : 65 000 / 1 : 15 000 |
2013 | 40 Kč | |
| PRAHA velká 1 : 20 000 | kartonový přebal | B2 | 1 : 20 000 | 2009 | 89 Kč | |
| PRAHOU na kole | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 50 000 | 2012 | 79 Kč | |
| Průhonice - Čestlice | složená | A3 | 1 : 10 000 | 2001 | 30 Kč | |
| Psáry, Dolní Jirčany | složená | A3 | 1 : 10 000 | 2007 | 30 Kč | |
| Příbram | složená | A2 | 1 : 10 000 | 2006 | 40 Kč | |
| Rakovník | složená | A3 | 1 : 10 000 | 2008 | 30 Kč | |
| Roztoky | složená | A3 | 1 : 10 000 | 2004 | 30 Kč | |
| Severní Plzeňsko | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2008 | 89 Kč | |
| Slapy a Orlík | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2008 | 89 Kč | |
| Správní uspořádání - Jihočeský kraj | nástěnná | 108 x 93 cm | 1 : 150 000 | 2013 | 990 Kč | |
| Správní uspořádání - Jihomoravský kraj | nástěnná | 110 x 82 cm | 1 : 150 000 | 2013 | 990 Kč | |
| Správní uspořádání - Karlovarský kraj | nástěnná | 93 x 84 cm | 1 : 100 000 | 2013 | 990 Kč | |
| Správní uspořádání - Kraj Vysočina | nástěnná | 99 x 93 cm | 1 : 120 000 | 2013 | 990 Kč | |
| Správní uspořádání - Královéhradecký kraj | nástěnná | 113 x 98 cm | 1 : 100 000 | 2013 | 990 Kč | |
| Správní uspořádání - Liberecký kraj | nástěnná | 98 x 87 cm | 1 : 100 000 | 2013 | 990 Kč | |
| Správní uspořádání - Moravskoslezský kraj | nástěnná | 111 x 93 cm | 1 : 120 000 | 2013 | 990 Kč | |
| Správní uspořádání - Olomoucký kraj | nástěnná | 80 x 116 cm | 1 : 120 000 | 2013 | 990 Kč | |
| Správní uspořádání - Pardubický kraj | nástěnná | 114 x 86 cm | 1 : 100 000 | 2013 | 990 Kč | |
| Správní uspořádání - Plzeňský kraj | nástěnná | 94 x 123 cm | 1 : 120 000 | 2013 | 990 Kč | |
| Správní uspořádání - Středočeský kraj | nástěnná | 109 x 89 cm | 1 : 150 000 | 2013 | 990 Kč | |
| Správní uspořádání - Ústecký kraj | nástěnná | 108 x 97 cm | 1 : 120 000 | 2013 | 990 Kč | |
| Správní uspořádání - Zlínský kraj | nástěnná | 101 x 84 cm | 1 : 100 000 | 2013 | 990 Kč | |
| Správní uspořádání ČR | nástěnná | 140 x 100 cm | 1 : 400 000 | 2013 | 1490 Kč | |
| Střední Čechy a Praha - atlas měst a obcí | spirála | A4 | 1 : 20 000 | 2013 | 339 Kč | |
| Telč | složená | A3 | 1 : 7 500 | 2002 | 30 Kč | |
| Turistické zajímavosti ČR | kartonový obal | A2 | 1 : 800 000 | 2002 | 40 Kč | |
| Turistické zajímavosti ČR (angl. verze) | kartonový obal | A2 | 1 : 800 000 | 2002 | 40 Kč | |
| Turistické zajímavosti ČR (něm. verze) | kartonový obal | A2 | 1 : 800 000 | 2002 | 40 Kč | |
| Třebíč | složená | A2 | 1 : 7 500 | 2009 | 40 Kč | |
| Velvary | složená | A3 | 1 : 7 000 | 2009 | 30 Kč | |
| Z Prahy na kole - JIHOVÝCHOD | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2012 | 79 Kč | |
| Z Prahy na kole - JIHOZÁPAD | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2012 | 79 Kč | |
| Z Prahy na kole - SEVEROVÝCHOD | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2011 | 79 Kč | |
| Z Prahy na kole - SEVEROZÁPAD | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2012 | 79 Kč | |
| Šumava - východ | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2010 | 89 Kč | |
| Šumava východ - lyžařská mapa | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 60 000 | 2011 | 89 Kč | |
| Šumava západ - lyžařská mapa | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 60 000 | 2011 | 89 Kč | |
| Žatecko-Slánsko-Kladensko | složená vodovzdorná | A2 | 1 : 65 000 | 2008 | 89 Kč |



